想了解設(shè)備資料?報(bào)價(jià)?售后?請(qǐng)留言,速回電
廠家直銷(xiāo),留言立享本月優(yōu)惠價(jià)免費(fèi)提供環(huán)保政策、辦廠手續(xù)、投資預(yù)算等資料
作者:紅星機(jī)器 發(fā)布時(shí)間:2009-07-02 00:00:00 更新時(shí)間:2018-09-17 00:00:00
立即咨詢(xún)了解設(shè)備報(bào)價(jià)及服務(wù),工廠直銷(xiāo),享優(yōu)惠折扣價(jià)!
河南紅星機(jī)器圓振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù)
.jpg)
|              型號(hào)              |                          篩網(wǎng)             層數(shù)  |                          篩網(wǎng)             面積 (m2)  |                          篩孔             尺寸 (mm)  |                          最大             進(jìn)料 尺寸 (mm)  |                          處理             能力 (m3/h)  |                          振動(dòng)             功率 (r/min)  |                          雙振             幅 (mm)  |                          電機(jī)             功率 (kw)  |                          篩面             傾角 (度)  |                          篩面             規(guī)格 (mm)  |                          總重量             (kg)  |                          外形尺寸             (長(zhǎng)×寬×高)(mm)  |         
|              2YK1225              |                          2              |                          6              |                          4-50              |                          400              |                          8-60              |                          800-970              |                          8              |                          5.5              |                          20              |                          1200×2500              |                          3500              |                          3040×1840×800              |         
|              3YK1225              |                          3              |                          9              |                          4-50              |                          400              |                          10-70              |                          800-970              |                          8              |                          5.5              |                          20              |                          1200×2500              |                          3850              |                          3040×1840×1200              |         
|              2YK1230              |                          2              |                          7.2              |                          4-50              |                          400              |                          12-78              |                          800-970              |                          8              |                          7.5              |                          20              |                          1200×3000              |                          4200              |                          3390×1900×800              |         
|              3YK1230              |                          3              |                          10.8              |                          4-50              |                          400              |                          13-80              |                          800-970              |                          8              |                          7.5              |                          20              |                          1200×3000              |                          4600              |                          3537×1900×1200              |         
|              2YK1237              |                          2              |                          8.88              |                          4-50              |                          400              |                          15-86              |                          800-970              |                          8              |                          7.5              |                          20              |                          1200×3700              |                          4600              |                          4090×1900×800              |         
|              3YK1237              |                          3              |                          13.22              |                          4-50              |                          400              |                          16-90              |                          800-970              |                          8              |                          7.5              |                          20              |                          1200×3700              |                          5200              |                          4400×1950×1200              |         
|              2YK1535              |                          2              |                          10.5              |                          5-50              |                          400              |                          20-125              |                          800-970              |                          8              |                          11              |                          20              |                          1500×3500              |                          5890              |                          4552×2250×900              |         
|              3YK1535              |                          3              |                          15.75              |                          5-50              |                          400              |                          21-125              |                          800-970              |                          8              |                          11              |                          20              |                          1500×3500              |                          6700              |                          4552×2250×1600              |         
|              2YK1545              |                          2              |                          13.5              |                          5-50              |                          400              |                          22-150              |                          800-970              |                          8              |                          15              |                          20              |                          1500×4500              |                          6330              |                          5400×2250×1600              |         
|              3YK1545              |                          3              |                          20.25              |                          5-50              |                          400              |                          22-150              |                          800-970              |                          8              |                          15              |                          20              |                          1500×4500              |                          6800              |                          5400×2250×1700              |         
|              2YK1548              |                          2              |                          14.4              |                          5-50              |                          400              |                          22.5-162              |                          800-970              |                          8              |                          15              |                          20              |                          1500×4800              |                          6980              |                          5300×2200×860              |         
|              3YK1548              |                          3              |                          21.6              |                          5-50              |                          400              |                          22.5-162              |                          800-970              |                          8              |                          15              |                          20              |                          1500×4800              |                          7600              |                          5752×2200×1600              |         
|              2YK1848              |                          2              |                          17.28              |                          5-80              |                          400              |                          25-206              |                          750              |                          11              |                          15              |                          20              |                          1800×4800              |                          9080              |                          6140×2470×1380              |         
|              3YK1848              |                          3              |                          25.92              |                          5-80              |                          400              |                          32-276              |                          800-970              |                          8              |                          18.5              |                          20              |                          1800×4800              |                          9600              |                          6140×2710×1780              |         
|              2YK1854              |                          2              |                          19.44              |                          5-80              |                          400              |                          32-312              |                          800-970              |                          8              |                          18.5              |                          20              |                          1800×5400              |                          10150              |                          6500×2600×1300              |         
|              3YK1854              |                          3              |                          29.16              |                          5-80              |                          400              |                          32-312              |                          800-970              |                          8              |                          22              |                          20              |                          1800×5400              |                          10840              |                          6960×2600×1630              |         
|              2YK2160              |                          2              |                          25.2              |                          5-100              |                          400              |                          50-475              |                          970              |                          8              |                          30              |                          20              |                          2100×6000              |                          11780              |                          7300×2950×2000              |         
|              3YK2160              |                          3              |                          37.8              |                          5-100              |                          400              |                          50-475              |                          970              |                          8              |                          30              |                          20              |                          2100×6000              |                          12800              |                          7300×2950×2000              |         
|              2YK2460              |                          2              |                          28.8              |                          5-100              |                          400              |                          65-550              |                          970              |                          8              |                          37              |                          20              |                          2400×6000              |                          15600              |                          7450×3230×1500              |         
|              3YK2460              |                          3              |                          43.2              |                          5-100              |                          400              |                          70-620              |                          970              |                          8              |                          37              |                          20              |                          2400×6000              |                          17600              |                          7450×3230×1910              |         
.jpg)
本網(wǎng)站所有資料均人工錄入,如果您在閱讀過(guò)程中遇到錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)通知我們,我們將在短時(shí)間內(nèi)更正錯(cuò)誤
圓振動(dòng)篩價(jià)格詳細(xì)垂詢(xún):0371-67772626
圓振動(dòng)篩廠家地址:鄭州-國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)檀香路8號(hào)
上一篇:到底了
想了解設(shè)備資料?報(bào)價(jià)?售后?請(qǐng)留言,速回電
廠家直銷(xiāo),留言立享本月優(yōu)惠價(jià)免費(fèi)提供環(huán)保政策、辦廠手續(xù)、投資預(yù)算等資料
                3分鐘前 高先生:時(shí)產(chǎn)200噸制砂機(jī)報(bào)個(gè)價(jià),處理鵝卵石
8分鐘前 李先生:移動(dòng)式破碎機(jī)怎么解決粉塵問(wèn)題?
13分鐘前 徐女士:需要制砂機(jī),南寧能看制砂現(xiàn)場(chǎng)嗎?
16分鐘前 程先生:破碎生產(chǎn)線出個(gè)方案及報(bào)價(jià),有什么售后服務(wù)?
22分鐘前 鄭女士:想了解時(shí)產(chǎn)500噸錘破,加工石灰石
31分鐘前 吳先生:成套石頭破碎設(shè)備有嗎?給個(gè)詳細(xì)產(chǎn)品資料
36分鐘前 羅先生:每小時(shí)100噸左右的鄂破和反擊破,推薦下型號(hào)
42分鐘前 梁先生:膨潤(rùn)土磨到200目,用什么磨粉設(shè)備?
提交留言我們會(huì)第一時(shí)間回復(fù)您!
雙軸振動(dòng)篩采用兩根作同向或反向等速旋轉(zhuǎn)帶有偏心質(zhì)量的激振軸激振來(lái)實(shí)現(xiàn)振動(dòng)篩的振動(dòng)運(yùn)動(dòng)。按振動(dòng)篩的振動(dòng)運(yùn)動(dòng)軌跡分,雙軸振動(dòng)篩可分為雙軸直線振動(dòng)篩、雙軸圓振動(dòng)篩、雙軸橢圓振動(dòng)篩、雙軸特殊軌跡振動(dòng)篩。
2012-08-27永磁磁力滾筒技術(shù)參數(shù):型號(hào)XCT465,筒體尺寸400×650(mm),配用皮帶寬度500mm,入選粒度<70mm,處理能力5(t/h),XCT565,筒體尺寸500×650,配用皮帶寬度500(mm),入選粒度<70mm
2009-07-03XJK系列浮選機(jī)技術(shù)參數(shù):型號(hào)規(guī)格XJK-0.35(3A),有效容積0.35,生產(chǎn)能力0.18-0.4,轉(zhuǎn)速470(r/min),葉輪直徑300mm,型號(hào)規(guī)格XJK-0.62(4A),有效容積0.62,生產(chǎn)能力0.3-0.9,轉(zhuǎn)速400(r/min),葉輪直徑350mm
2009-07-03磁選機(jī)技術(shù)參數(shù):型號(hào)CTB6012,筒徑600mm,筒長(zhǎng)1200mm,圓筒轉(zhuǎn)速<35r/min,給料粒度2-0mm,處理量10-20t/h,功率1.5kw,型號(hào)CTB6018,筒徑1800,圓筒轉(zhuǎn)速<35r/min,給較粒度2-0mm
2009-07-03SF型浮選機(jī)技術(shù)參數(shù):型號(hào)SF0.37,槽體容積0.37,葉輪直徑,300mm,生產(chǎn)能力0.2-0.4,葉輪轉(zhuǎn)速352,單槽重量468(kg),型號(hào)SF0.7,槽體容積0.7,葉輪直徑350mm,外形尺寸900×820×950,單槽重量600
2009-07-03斗式提升機(jī)參數(shù):規(guī)格160型,輸送量3-8,斗距500mm,電機(jī)功率3-7.5kW,規(guī)格200型,輸送量6-15,斗距500mm,電機(jī)功率3-7.5kW,規(guī)格250型,輸送量10-25,斗距500mm,電機(jī)功率4-11kw
2009-07-03